0 0.9771480804387569 0.3327740492170022 0.010968921389396709 0.01901565995525727
0 0.489945155393053 0.8422818791946308 0.02376599634369287 0.029082774049217
0 0.4492687385740402 0.7058165548098434 0.011882998171846435 0.017897091722595078
0 0.7714808043875686 0.964765100671141 0.012797074954296161 0.016778523489932886
0 0.1823583180987203 0.0883668903803132 0.01736745886654479 0.026845637583892617
0 0.05347349177330896 0.04586129753914989 0.022851919561243144 0.024608501118568233
0 0.2303473491773309 0.09004474272930649 0.027422303473491772 0.02796420581655481
0 0.2143510054844607 0.1767337807606264 0.019195612431444242 0.024608501118568233
0 0.026051188299817184 0.21476510067114093 0.024680073126142597 0.024608501118568233
0 0.12888482632541134 0.42953020134228187 0.010968921389396709 0.017897091722595078
0 0.0923217550274223 0.39988814317673377 0.014625228519195612 0.012304250559284116
0 0.0872943327239488 0.3568232662192394 0.019195612431444242 0.02237136465324385
0 0.1636197440585009 0.9138702460850112 0.02010968921389397 0.03355704697986577
0 0.13071297989031078 0.7449664429530202 0.04570383912248629 0.049217002237136466
0 0.1910420475319927 0.8048098434004475 0.025594149908592323 0.04138702460850112
0 0.4638939670932358 0.8914988814317674 0.013711151736745886 0.024608501118568233
0 0.4149908592321755 0.5788590604026845 0.03473491773308958 0.04586129753914989
0 0.6951553930530164 0.6582774049217002 0.015539305301645339 0.03467561521252797
0 0.56672760511883 0.4172259507829978 0.016453382084095063 0.024608501118568233
0 0.5260511882998172 0.354586129753915 0.02102376599634369 0.03355704697986577
0 0.6106032906764168 0.3076062639821029 0.025594149908592323 0.0447427293064877
0 0.6526508226691042 0.24888143176733782 0.021937842778793418 0.03467561521252797
0 0.7522851919561243 0.3534675615212528 0.038391224862888484 0.05592841163310962
0 0.8807129798903108 0.4809843400447427 0.008226691042047532 0.024608501118568233
0 0.9012797074954296 0.4250559284116331 0.009140767824497258 0.03131991051454139
0 0.8098720292504571 0.22706935123042504 0.031078610603290677 0.03803131991051454
0 0.7248628884826326 0.15771812080536912 0.010968921389396709 0.03131991051454139
0 0.8738574040219378 0.09060402684563758 0.04204753199268738 0.07829977628635347
0 0.6453382084095064 0.021252796420581657 0.018281535648994516 0.03131991051454139
0 0.3953382084095064 0.03076062639821029 0.04661791590493602 0.06152125279642058
