0 0.9186471663619744 0.5587248322147651 0.02010968921389397 0.02348993288590604
0 0.873400365630713 0.6426174496644296 0.026508226691042046 0.02348993288590604
0 0.6992687385740403 0.529082774049217 0.012797074954296161 0.011185682326621925
0 0.7257769652650823 0.4899328859060403 0.016453382084095063 0.020134228187919462
0 0.7618829981718465 0.5033557046979866 0.022851919561243144 0.020134228187919462
0 0.973491773308958 0.4608501118568233 0.02376599634369287 0.02237136465324385
0 0.7691956124314442 0.024608501118568233 0.011882998171846435 0.013422818791946308
0 0.7344606946983546 0.007829977628635347 0.03016453382084095 0.015659955257270694
0 0.7957038391224863 0.11912751677852348 0.015539305301645339 0.016778523489932886
0 0.39259597806215724 0.4278523489932886 0.011882998171846435 0.012304250559284116
0 0.5118829981718465 0.39988814317673377 0.027422303473491772 0.012304250559284116
0 0.4593235831809872 0.3859060402684564 0.013711151736745886 0.015659955257270694
0 0.3880255941499086 0.2684563758389262 0.019195612431444242 0.02237136465324385
0 0.5690127970749543 0.1644295302013423 0.013711151736745886 0.015659955257270694
0 0.6796160877513712 0.11689038031319911 0.006398537477148081 0.007829977628635347
0 0.6851005484460695 0.18959731543624161 0.010054844606946984 0.016778523489932886
0 0.6489945155393053 0.2651006711409396 0.014625228519195612 0.013422818791946308
0 0.8085009140767825 0.052572706935123045 0.015539305301645339 0.015659955257270694
0 0.9684643510054844 0.07829977628635347 0.011882998171846435 0.011185682326621925
0 0.9008226691042047 0.13590604026845637 0.019195612431444242 0.025727069351230425
0 0.9753199268738574 0.18736017897091722 0.016453382084095063 0.016778523489932886
0 0.9904021937842779 0.1465324384787472 0.019195612431444242 0.020134228187919462
0 0.953382084095064 0.15268456375838926 0.014625228519195612 0.0145413870246085
0 0.8807129798903108 0.22986577181208054 0.011882998171846435 0.0145413870246085
0 0.8852833638025595 0.25 0.013711151736745886 0.021252796420581657
0 0.9154478976234004 0.31152125279642057 0.015539305301645339 0.0145413870246085
0 0.9351005484460695 0.3193512304250559 0.014625228519195612 0.010067114093959731
0 0.9707495429616088 0.3227069351230425 0.016453382084095063 0.016778523489932886
0 0.7239488117001828 0.35961968680089484 0.031078610603290677 0.02348993288590604
0 0.7367458866544789 0.43512304250559286 0.029250457038391225 0.02237136465324385
0 0.6302559414990859 0.40268456375838924 0.02102376599634369 0.017897091722595078
0 0.5402193784277879 0.4015659955257271 0.016453382084095063 0.011185682326621925
0 0.44012797074954296 0.5134228187919463 0.013711151736745886 0.011185682326621925
0 0.47989031078610606 0.4893736017897092 0.010968921389396709 0.010067114093959731
0 0.36288848263254114 0.5357941834451901 0.021937842778793418 0.020134228187919462
0 0.273308957952468 0.5794183445190156 0.018281535648994516 0.017897091722595078
0 0.20840950639853748 0.6208053691275168 0.014625228519195612 0.015659955257270694
0 0.2513711151736746 0.6890380313199105 0.029250457038391225 0.029082774049217
0 0.0726691042047532 0.9334451901565995 0.011882998171846435 0.02348993288590604
0 0.18875685557586838 0.8422818791946308 0.01736745886654479 0.015659955257270694
0 0.2376599634369287 0.8557046979865772 0.012797074954296161 0.015659955257270694
0 0.28473491773308957 0.8585011185682326 0.015539305301645339 0.01901565995525727
0 0.43647166361974404 0.8931767337807607 0.011882998171846435 0.012304250559284116
0 0.48857404021937845 0.9082774049217002 0.015539305301645339 0.013422818791946308
0 0.37705667276051186 0.7695749440715883 0.013711151736745886 0.020134228187919462
0 0.4063071297989031 0.6733780760626398 0.02102376599634369 0.02237136465324385
0 0.569926873857404 0.6347874720357942 0.0283363802559415 0.02348993288590604
0 0.7957038391224863 0.6621923937360179 0.019195612431444242 0.02237136465324385
0 0.9241316270566727 0.8333333333333334 0.018281535648994516 0.02237136465324385
0 0.9597806215722121 0.9161073825503355 0.02010968921389397 0.017897091722595078
0 0.8112431444241316 0.8389261744966443 0.019195612431444242 0.017897091722595078
0 0.8043875685557587 0.9412751677852349 0.018281535648994516 0.0145413870246085
0 0.7285191956124314 0.9865771812080537 0.02010968921389397 0.020134228187919462
